Namn | Kanal | Frekvens | Skift | Ton | Övrigt |
SK6RIC | RV50 | 145.6250 | -0.6 MHz | 1750 / 114.8 | |
SM6FZG | 144.6375 | Simplex | 146.2 | Västkustlänken/EchoLink | |
SK6DG | RU363 | 434.5375 | -2 MHz | CC6 | DMR |
SK6RIC | RU370 | 434.6250 | -2 MHz | 114.8 | SVX-link (sub-toner endast) |
SK6RDG | RU398 | 434.9750 | -2 MHz | 1750 / 114.8 | QTH: Guldheden |
SK6DG-2 | 144.8000 | Digipeater. APMI06. |
Klubbring
Körs varje söndag 19:15 på 2 m repeater SK6RIC RV50 (”R1:an”)